
Tidal Illusion

Lady of Seafoam

Lawrence Pedigree

The Obstinacy of One's Inferiors

Chivalric Quality

Noble Obligation
Before Ascension | After Ascension | Ascension Materials | |
Base HP | - | 1030 | - |
Base ATK | - | 27 | |
Base DEF | - | 58 | |
CRIT DMG Bonus | - | 0.0% |
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 89.7% | 97.0% | 104.3% | 114.8% | 122.1% | 130.4% | 141.9% | 153.4% | 164.9% | 177.4% | 191.7% |
2-Hit DMG | 93.6% | 101.2% | 108.8% | 119.7% | 127.3% | 136.0% | 147.9% | 159.9% | 171.9% | 184.9% | 199.9% |
3-Hit DMG | 56.8%+56.8% | 61.4%+61.4% | 66.0%+66.0% | 72.6%+72.6% | 77.3%+77.3% | 82.6%+82.6% | 89.8%+89.8% | 97.1%+97.1% | 104.4%+104.4% | 112.3%+112.3% | 121.4%+121.4% |
4-Hit DMG | 112.6% | 121.8% | 131.0% | 144.1% | 153.2% | 163.7% | 178.1% | 192.5% | 206.9% | 222.7% | 240.7% |
5-Hit DMG | 71.8%+71.8% | 77.7%+77.7% | 83.5%+83.5% | 91.9%+91.9% | 97.7%+97.7% | 104.4%+104.4% | 113.6%+113.6% | 122.8%+122.8% | 132.0%+132.0% | 142.0%+142.0% | 153.5%+153.5% |
Charged Attack Spinning DMG | 68.8% | 74.4% | 80.0% | 88.0% | 93.6% | 100.0% | 108.8% | 117.6% | 126.4% | 136.0% | 147.0% |
Charged Attack Final DMG | 124% | 135% | 145% | 159% | 169% | 1801% | 196.7% | 213% | 229% | 246% | 266% |
Charged Attack Stamina Cost | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s |
Max Duration | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s |
Plunge DMG | 74.6% | 80.7% | 86.7% | 95.4% | 101.5% | 108.4% | 118.0% | 127.5% | 137.0% | 147.4% | 159.4% |
Low/High Plunge DMG | 149%/186% | 161%/201% | 173%/217% | 191%/238% | 203%/253% | 217%/271% | 236%/295% | 255%/318% | 274%/342% | 295%/368% | 319%/398% |
Talent Level-Up Materials
|