





Before Ascension | After Ascension | Nguyên Liệu Đột Phá | |
Base HP | 1182 | - | |
Base ATK | 18 | ||
Base DEF | 57 | ||
HP | 0.0% |
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 50.3% | 54.4% | 58.5% | 64.3% | 68.4% | 73.1% | 79.6% | 86.0% | 92.4% | 99.4% | 106.5% |
2-Hit DMG | 45.4% | 49.1% | 52.8% | 58.1% | 61.8% | 66.0% | 71.9% | 77.7% | 83.5% | 89.8% | 96.2% |
3-Hit DMG | 70.4% | 76.1% | 81.8% | 90.0% | 95.7% | 102.3% | 111.3% | 120.3% | 129.3% | 139.1% | 148.9% |
Charged Attack DMG | 50.2%+54.4% | 54.3%+58.9% | 58.4%+63.3% | 64.2%+69.6% | 68.3%+74.1% | 73.0%+79.1% | 79.4%+86.1% | 85.8%+93.1% | 92.3%+100.0% | 99.3%+107.6% | 106.3%+115.2% |
Charged Attack Stamina Cost | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Plunge DMG | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
Low/High Plunge DMG | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú
|