Factor Confluence
Companion's Ingress
Reconnaissance Experience
Sunfrost Encomium
Signal Arrow
Companion's Counsel
Before Ascension | After Ascension | Ascension Materials | |
Base HP | - | 1049 | - |
Base ATK | - | 19 | |
Base DEF | - | 60 | |
HP | - | 0.0% |
Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Hit DMG | 43.3% | 46.8% | 50.3% | 55.3% | 58.9% | 62.9% | 68.4% | 74.0% | 79.5% | 85.5% | 91.6% |
2-Hit DMG | 41.5% | 44.9% | 48.3% | 53.1% | 56.5% | 60.3% | 65.6% | 70.9% | 76.2% | 82.0% | 87.8% |
3-Hit DMG | 54.5% | 58.9% | 63.4% | 69.7% | 74.2% | 79.2% | 86.2% | 93.2% | 100.1% | 107.7% | 115.3% |
4-Hit DMG | 27.6%+27.6% | 29.9%+29.9% | 32.1%+32.1% | 35.3%+35.3% | 37.6%+37.6% | 40.1%+40.1% | 43.7%+43.7% | 47.2%+47.2% | 50.7%+50.7% | 54.6%+54.6% | 58.4%+58.4% |
5-Hit DMG | 70.9% | 76.6% | 82.4% | 90.7% | 96.4% | 103.0% | 112.1% | 121.1% | 130.2% | 140.1% | 150.0% |
Charged Attack DMG | 112.7% | 121.9% | 131.1% | 144.2% | 153.4% | 163.9% | 178.3% | 192.7% | 207.1% | 222.9% | 238.6% |
Charged Attack Stamina Cost | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Plunge DMG | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
Low/High Plunge DMG | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Talent Level-Up Materials
|