




| Before Ascension | After Ascension | Ascension Materials | |
| Base HP | - | 903 | - |
| Base ATK | - | 15 | |
| Base DEF | - | 46 | |
| ATK | - | 0.0% |
| Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Hit DMG | 49.8% | 53.6% | 57.3% | 62.3% | 66.0% | 69.8% | 74.8% | 79.8% | 84.7% | 89.7% | 94.7% |
| 2-Hit DMG | 43.4% | 46.6% | 49.9% | 54.2% | 57.5% | 60.7% | 65.1% | 69.4% | 73.7% | 78.1% | 82.4% |
| 3-Hit DMG | 64.6% | 69.4% | 74.3% | 80.8% | 85.6% | 90.4% | 96.9% | 103.4% | 109.8% | 116% | 123.0% |
| Charged Attack DMG | 100.5% | 108.1% | 115.6% | 125.6% | 133.2% | 140.7% | 150.8% | 160.8% | 170.9% | 180.9% | 191.0% |
| Charged Attack Stamina Cost | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Plunge DMG | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% |
| Low/High Plunge DMG | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240%/300% |
| Spiritbreath Thorn DMG | 11.2% | 12.0% | 12.8% | 14.0% | 14.8% | 15.6% | 16.8% | 17.9% | 19.0% | 20.1% | 21.2% |
| Spiritbreath Thorn DMG Interval | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s |
Talent Level-Up Materials
|