





| Before Ascension | After Ascension | Material für den Aufstieg | |
| Base HP | - | 1144 | - |
| Base ATK | - | 20 | |
| Base DEF | - | 57 | |
| Geo DMG Bonus | - | 0.0% |
| Level | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Hit DMG | 30.8% | 33.3% | 35.8% | 39.4% | 41.9% | 44.7% | 48.7% | 52.6% | 56.5% | 60.8% | 65.7% |
| 2-Hit DMG | 31.4% | 33.7% | 36.2% | 39.8% | 42.4% | 45.3% | 49.3% | 53.2% | 57.2% | 61.6% | 66.6% |
| 3-Hit DMG | 38.6% | 41.7% | 44.9% | 49.3% | 52.5% | 56.1% | 61.0% | 65.9% | 70.9% | 76.3% | 82.4% |
| 4-Hit DMG | 42.9% | 46.4% | 49.9% | 54.9% | 58.4% | 62.4% | 67.9% | 73.4% | 78.9% | 84.9% | 91.7% |
| 5-Hit DMG | 10.8%×4 | 11.6%×4 | 12.5%×4 | 13.8%×4 | 14.6%×4 | 15.6%×4 | 17%×4 | 18.4%×4 | 19.8%×4 | 21.3%×4 | 23.0%×4 |
| 6-Hit DMG | 54.5% | 58.9% | 63.4% | 69.7% | 74.1% | 79.2% | 86.2% | 93.2% | 100.1% | 107.7% | 116.4% |
| Charged Attack DMG | 111% | 120% | 129% | 142% | 151% | 161% | 176% | 190% | 204% | 219% | 237% |
| Charged Attack Stamina Cost | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Plunge DMG | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% |
| Low/High Plunge DMG | 128%/160% | 138%/173% | 149%/186% | 164%/204% | 174%/217% | 186%/232% | 202%/253% | 219%/273% | 235%/293% | 253%/316% | 271%/338% |
Material zur Verbesserung von Talenten
|